Proposal
Entidade: Proposal
Visão Geral
Estrutura da Entidade
Campos Principais
Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|
id | number | Identificador único da proposta | ✅ (auto) |
title | string | Título descritivo da proposta | ✅ |
dealId | number | ID da negociação associada | ✅ |
pdfUrl | string | URL do arquivo PDF gerado | ✅ (auto) |
customerLogo | string | URL do logo do cliente (opcional) | ❌ |
status | enum | Status da proposta (pending, approved, rejected) | ✅ |
createdAt | DateTime | Data/hora de criação | ✅ (auto) |
updatedAt | DateTime | Data/hora da última atualização | ✅ (auto) |
Relacionamentos
Status Disponíveis
Status | Descrição |
---|---|
pending | Proposta aguardando aprovação |
approved | Proposta aprovada |
rejected | Proposta rejeitada |
Casos de Uso Detalhados
1. Geração de Proposta Comercial
1.
2.
3.
4.
Regras de Negócio
Criação de Propostas
Controle de Acesso
Segurança
Operações Disponíveis
Operação | Descrição | Método HTTP |
---|---|---|
Listar | Recupera propostas com paginação | GET |
Criar | Cria uma nova proposta e gera PDF | POST |
Visualizar | Exibe detalhes de uma proposta específica | GET |
Atualizar | Modifica os dados da proposta | PUT/PATCH |
Fluxo de Uso
Segurança e Boas Práticas
Para Desenvolvedores
Para Usuários
Limitações e Restrições
Entidade: ProposalCharacteristic
Visão Geral
Estrutura da Entidade
Campos Principais
Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|
id | number | Identificador único do item adicional | ✅ (auto) |
type | enum | Tipo do item (delivery_charges, additional_charges, discount, observation) | ✅ |
description | string | Descrição do item (opcional) | ❌ |
value | number | Valor monetário do item (opcional) | ❌ |
proposalId | number | ID da proposta associada | ✅ |
createdAt | DateTime | Data/hora de criação | ✅ (auto) |
updatedAt | DateTime | Data/hora da última atualização | ✅ (auto) |
Relacionamentos
Tipos Disponíveis
Tipo | Descrição |
---|---|
delivery_charges | Taxas de entrega |
additional_charges | Taxas adicionais |
discount | Descontos aplicados |
observation | Observações descritivas |
Casos de Uso Detalhados
1. Adição de Custos Extras
1.
2.
3.
Regras de Negócio
Criação de Itens
Controle de Acesso
Segurança
Operações Disponíveis
Operação | Descrição | Método HTTP |
---|---|---|
Criar | Cria itens adicionais durante a proposta | POST (auto) |
Visualizar | Exibe itens via proposta | GET (via Proposal) |