Criar novo funil
POST
https://api.cubosuite.com.br/pipes
Descrição
Campos
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | string | Nome do pipe. Campo obrigatório. |
users | array de numbers | Lista opcional de IDs de usuários pertencentes à empresa para associar ao pipe. Se não informado, associa o usuário autenticado. |
dailyReports | string (opcional) | Texto opcional para relatórios diários. |
orderNr | number (opcional) | Número opcional para ordenação do pipe. |
primaryField | number (nullable) | ID opcional do campo personalizado principal. Deve existir na tabela customfields . |
showProductFormat | enum (opcional) | Define o formato de exibição do produto. Valores possíveis: 'list' ou 'setfield' . |
showCustomFieldFormat | enum (opcional) | Define o formato de exibição dos campos personalizados. Valores possíveis: 'list' ou 'setfield' . |
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://api.cubosuite.com.br/pipes' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"name": "Funil de Vendas",
"users": [1, 2, 3],
"dailyReports": "Relatório Diário",
"orderNr": 1,
"primaryField": 5,
"showProductFormat": "list",
"showCustomFieldFormat": "setfield"
}'
Response Response Example
{}
Requisição
Parâmetros Header
Content-Type
string
opcional
Exemplo:
application/json
Parâmetros Bodyapplication/json