Negociação
Visão Geral
Estrutura da Entidade
Campos Principais
Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|
id | number | Identificador único da negociação | ✅ (auto) |
pipeId | number | ID do pipeline associado | ✅ |
stageId | number | ID da etapa atual | ✅ |
userId | number | ID do usuário responsável | ✅ |
peopleId | number | ID da pessoa associada | ✅ |
organizationId | number | ID da organização associada | ❌ |
price | number | Valor da negociação | ❌ |
status | enum | Status da negociação (open , won , lost ) | ✅ |
createdAt | DateTime | Data/hora de criação | ✅ (auto) |
updatedAt | DateTime | Data/hora da última atualização | ✅ (auto) |
transshipmentOriginId | number | ID da negociação de origem (transbordo) | ❌ |
duplicatedId | number | ID da negociação duplicada | ❌ |
Relacionamentos
Status Disponíveis
Status | Descrição |
---|---|
open | Negociação em andamento |
won | Negociação ganha |
lost | Negociação perdida |
Casos de Uso Detalhados
1. Gestão de Negociações
Regras de Negócio
Criação de Negociações
Controle de Acesso
Segurança
Operações Disponíveis
Operação | Descrição | Método HTTP |
---|---|---|
Listar | Recupera negociações com paginação | GET |
Criar | Cria uma nova negociação | POST |
Visualizar | Exibe detalhes de uma negociação | GET |
Atualizar | Modifica a negociação | PUT/PATCH |
Excluir | Remove uma negociação | DELETE |
Transbordo | Transfere negociação para outro pipeline | POST |
Fluxo de Uso
Segurança e Boas Práticas
Para Desenvolvedores
Para Usuários
Limitações e Restrições
Modificado em 2025-06-16 14:44:28